楽曲ごとの地声最低音,地声最高音,裏声最高音を一覧にしています‼️
曲名をタップすると歌詞付きで高音域を徹底分析したページに飛べます‼️
♪記事閲覧ランキング♪
Official髭男dism 音域
| 地声最低音 | mid1A# |
|---|---|
| 地声最高音 | hiE |
| 裏声最高音 | hiG# |
曲 音域
曲名をタップすると歌詞付きで高音域を徹底分析したページに飛べます‼️
曲名は五十音順‼️
「曲名」や「地声最低音」「地声最高音」「裏声最高音」をタップすると並び替えれます‼️
| 曲名 ▲▼ | 地声最低音 ▲▼ | 地声最高音 ▲▼ | 裏声最高音 ▲▼ |
|---|---|---|---|
| TATTOO | mid1C | hiC | hiC |
| ホワイトノイズ | mid1C | hiC | hiD# |
| 50% | mid1D | hiC# | |
| Chessboard | mid1D | hiC | hiG |
| Sharon | mid1D | hiC | hiD |
| キャッチボール | mid1E | hiC | hiD |
| 濁点 | mid1E | hiA | |
| Same Blue | mid1F | hiC# | hiD# |
| Finder | mid1F# | hiB | |
| Get Back To 人生 | mid1F# | hiB | hiD# |
| 日常 | mid1F# | hiB | hiD# |
| SOULSOUP | mid1G | hiD | hiD |
| うらみつらみきわみ | mid1G | hiC | hiB |
| B-Side Blues | mid1G# | hiC# | |
| ノーダウト | mid2A | hiC# | hiB |
| parade | mid2B | hiB | |
| LADY | mid1E | hiE | hiB |
| 犬かキャットかで死ぬまで喧嘩しよう! | mid1G | hiE | hiD |
| Stand By You | mid1C# | hiE | hiD |
| 異端なスター | mid1F | hiD# | hiD# |
| アポトーシス | mid1E | hiD# | hiD# |
| 55 | mid1G | hiD | hiD |
| Second LINE | mid1G | hiD | hiD |
| ESCAPADE | mid2C | hiD | hiC |
| フィラメント | mid1G | hiD | |
| SWEET TWEET | mid2C | hiD | hiD |
| 愛なんだが… | mid1F# | hiD | |
| Anarchy | mid1E | hiD | hiF |
| Universe | mid1G# | hiD | hiD# |
| らしさ | mid1D# | hiD | hiA# |
| ミックスナッツ | mid1D# | hiD | hiC# |
| I LOVE… | mid1E | hiD | hiC# |
| Rolling | mid1G | hiC# | |
| 始まりの朝 | mid2A# | hiC# | hiD |
| Clap Clap | mid1F | hiC# | hiD# |
| Amazing | mid1G | hiC# | hiD |
| ビンテージ | mid1D | hiC# | hiD# |
| HELLO | mid1E | hiC# | hiB |
| コーヒーとシロップ | mid1E | hiC# | hiB |
| Subtitle | mid1A# | hiC# | |
| Cry Baby | mid1F | hiC# | hiD# |
| イエスタデイ | mid1D# | hiC# | hiD# |
| 未完成なままで | mid1D# | hiC | |
| ニットの帽子 | mid1E | hiC | hiC |
| ダーリン | mid1E | hiC | |
| たかがアイラブユー | mid1C | hiC | hiC |
| ブラザーズ | mid2C | hiC | hiD |
| 日曜日のラブレター | mid1E | hiC | hiA |
| ゼロのままでいられたら | mid1D | hiC | hiA# |
| Choral A | mid1B | hiC | hiC# |
| ペンディング・マシーン | mid2A | hiC | hiD# |
| イコール | mid1D | hiC | |
| 恋の去り際 | mid1F | hiC | |
| 始発が導く幸福論 | mid1G | hiC | |
| バッドフォーミー | mid1G | hiC | hiA# |
| パラボラ | mid1F | hiC | hiD |
| 115万キロのフィルム | mid1A# | hiC | |
| 宿命 | mid1F | hiC | hiC |
| Pretender | mid1D# | hiC | hiC# |
| Driver | mid1E | hiB | |
| Bedroom Talk | mid1F# | hiB | mid2G# |
| Shower | mid1E | hiB | hiC# |
| 相思相愛 | mid1D | hiB | hiC# |
| 雪急く朝が来る | mid1F# | hiB | |
| Laughter | mid1E | hiB | hiE |
| What's Going On? | mid1F# | hiB | hiC# |
| Rowan | mid1F# | hiB | hiD |
| 発明家 | mid1F | hiB | |
| FIRE GROUND | mid2A# | hiB | hiD# |
| 黄色い車 | mid1F# | hiA# | mid2F# |
| 破顔 | mid1C# | hiA# | |
| 夕暮れ沿い | mid1F | hiA# | hiC |
| ラストソング | mid1E | hiA# | hiC |
| Tell Me Baby | mid2C | hiA# | hiC |
| Lost In My Room | mid1F# | hiA# | hiG# |
| 最後の恋煩い | mid1D# | hiA# | hiD# |
| 恋の前ならえ | mid1F | hiA# | hiD |
| Trailer | mid1E | hiA | hiB |
| Happy Birthday To You | mid1G | hiA | hiC |
| されど日々は | mid1D | hiA | |
| Travelers | mid2A | hiA | hiF |
| Editorial | mid1D# | mid2G# | hiC# |
| 旅は道連れ | mid1A# | mid2G# | hiC |
| 緑の雨避け | mid1D | mid2G | |
| 夏模様の猫 | mid1E | mid2G | hiA |

そもそも音域ってなんだっけ?
って人はこちらの記事を見てね‼️
アーティストについて
Official髭男dismは、ポップスを軸にソウルやR&B、ロック、ジャズなど幅広いジャンルを取り込み、日本の音楽シーンを更新するバンドとして圧倒的な存在感を示している。藤原聡の透明感と伸びのある歌声、緻密なコードワーク、キャッチーでありながら音楽的な深さを持つメロディラインが特徴。代表曲「Pretender」「宿命」「Subtitle」などは国民的ヒットとなり、ドラマや映画の主題歌として多くの人に届いた。彼らの音楽はポップでありつつも複雑なアレンジや技巧的な演奏が組み込まれており、一般層から音楽ファンまで幅広く支持を集めている点が強みだ。ライブパフォーマンスも圧巻で、爽やかで温かいメッセージ性が聴く人の心に寄り添う。現代日本のポップシーンを象徴するバンドといえる。